Ориентировочные нормы деталей промежуточных сцеплений на 1 км. пути при костыльном прикреплении рельсов к деревянным шпалам
№ п/п | Эпюра шпал | Число деталей, шт. | Масса деталей, т. к рельсам типов | ||
Р65, Р75 | Р50 | Р43, Р38 | |||
Прокладки двухребордчатые(1) | |||||
1 | 2000 | 4000 | 30,64 | 24,8 | — |
2 | 1872 | 3744 | 28,68 | 23,21 | — |
3 | 1840 | 3680 | 28,19 | 22,82 | 19,36 |
4 | 1600 | 3200 | 24,51 | 19,84 | 16,83 |
Прокладки однореборчатые | |||||
5 | 1600 | 3200 | — | — | 10,69 |
6 | 1440 | 2880 | — | — | 9,62 |
Костыли | |||||
7 | 2000 | 16000 | 6,3 | 6,3 | — |
8 | 1872 | 15000 | 5,9 | 5,9 | — |
9 | 1840 | 14720 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
10 | 1600 | 9600 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
11 | 1440 | 8640 | — | — | — |
Противоугоны пружинные(2) | |||||
12 | 1440/3520 | — | 2,69 | 2,37 | |
13 | 2080/3840 | 3,54 | 3,26 | 2,37 | |
Противоугоны самозаклинивающиеся(2) | |||||
14 | 1440/3040 | — | 5 | 3,6 | |
15 | 1760/3360 | 5,8 | 5,6 | 4,1 |
(1) — В случае применения в кривых участках пути удлиненных подкладок (Р75 и Р65-массой 8кг/шт., Р50 — 7,06 кг/шт.) масса подкладок на 1 км должна быть изменена с учетом добавления необходимого числа удлинненых подкладок и уменьшена на этоже число обычных подкладок.
(2) — В числителе при грузонапряженности до 25 млн.т.км/км брутто, в знаменателе — свыше 25 млн.т.км/км брутто.
Ориентировочные нормы деталей промежуточных скреплений КБ на 1 км бесстыкового пути с железобетонными шпалами
№п/п | Наименование | Материал | Эпюра шпал | Потребное число деталей, шт., при рельсах типа | Масса скреплений, т., при рельсах типа | ||
Р65 | Р50 | Р65 | Р50 | ||||
1 | Подкладки, КБ | Сталь | 2000 | 4000 | 4000 | 26 | 25,8 |
1840 | 3680 | 3680 | 23,92 | 23,74 | |||
Клеммы стыковые | — | — | 48* | — | 0,03 | ||
Клеммы промежуточные, ПК | 2000 | 8000 | 7952 | 5.28 | 5.25 | ||
1840 | 7360 | 7312 | 4.86 | 4.83 | |||
2 | Подрельсовые прокладки, ЦП 143 | Резина | 2000 | 4000 | 4000 | 0,72 | 0,64 |
1840 | 3680 | 3680 | 0,66 | 0,59 | |||
3 | Болты клеммные с гайками, М22*75 | Сталь | 2000 | 8000 | 3,68 | ||
1840 | 7360 | 3,39 | |||||
4 | Болты закладные с гайками, М22*175 | Сталь | 2000 | 8000 | 5,52 | ||
1840 | 7360 | 5,08 | |||||
5 | Шайбы пружинные двухвитковые,25 | Сталь | 2000 | 8000 | 0,72 | ||
1840 | 7360 | 0,66 | |||||
6 | Прокладки на шпалу, ЦП 328 | Резина | 2000 | 4000 | 1,68 | ||
1840 | 3680 | 1,55 | |||||
7 | Втулки изолирующие | Текстолит | 2000 | 8000 | 0,16 | ||
1840 | 7360 | 0,15 | |||||
8 | Шайбы плоские | Сталь | 2000 | 8000 | 0,33 | ||
1840 | 7360 | 0,3 |
* — при звеньевом пути из 25-метровых рельсов число стыковых клемм увеличивается до 20, а масса — до 189 кг. с соответствующим уменьшением числа и массы промежуточных клемм.
Ориентировочные нормы стыковых скреплений на 1 км. пути (при любом типе прикрепления рельсов к шпалам)
№ п/п | Длина рельсов, м. | Количество деталей, шт. | Масса деталей, т. к рельсам типов | |||
Р65 | Р50 | Р43, Ia Р38, (IIa) |
||||
При шестидырных накладках | При четырехдырных накладках | |||||
Накладки двухголовные | ||||||
1 | Бесстыковой путь | 25 | 0,71 | — | 0,45 | — |
2 | 25 | 160 | 4,73 | 3,8 | 3 | 2,56 |
3 | 12,5 | 320 | — | 7,6 | 6,01 | 5,12 |
Накладки фартучные | ||||||
4 | 25 | 160 | — | — | — | 3,14 |
5 | 12,5 | 320 | — | — | — | 6,28 |
Болты с гайками для двухголовных накладок | ||||||
6 | Бесстыковой путь | 72 | 0,08 | — | 0,06 | — |
7 | 25 | 480* | 0,41 | 0,33 | 0,36 | 0,3 |
8 | 12,5 | 960* | — | 0,67 | 0,73 | 0,59 |
Шайбы пружинные | ||||||
9 | Бесстыковой путь | 72 | 0,007 | — | 0,005 | — |
10 | 25 | 480* | 0,045 | 0,03 | 0,033 | 0,024 |
11 | 12,5 | 960* | — | 0,06 | 0,065 | 0,047 |